ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
15 Μαρτίου, 2022
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑΣ |
|||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 37002 | |||||||
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973648153 | |||||||
Κα Βασιλική Κυριακούλη | |||||||
e-mail:kyriakoulivasiliki@yahoo.gr | |||||||
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 | Σελίδα Νο 1 | ||||||
E Σ Ο Δ Α | |||||||
Κατηγορίες | Κεφάλαια | Άρθρα | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Ποσά κατά άρθρα | Αθροίσματα κατά κεφάλαιο | Αθροίσματα κατά κατηγορίες | Εγκριθέντα ποσά από προϊσταμένη αρχή |
Ι. | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 56.854,40 | |||||
Α | Έσοδα ακινήτων | 55.800,00 | |||||
1. | Μισθώματα αστικών ακινήτων | 55.800,00 | |||||
2. | Μισθώματα αγροτικών ακινήτων | 0,00 | |||||
3. | Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων | 0,00 | |||||
Β | Έσοδα κινητών αξιών | 0,00 | |||||
1. | Προϊόν τοκομεριδίων ομολογιών | 0,00 | |||||
2. | Μερίσματα μετοχών & τίτλων εταιρειών | 0,00 | |||||
Γ | Έσοδα καταθέσεων | 50,00 | |||||
1. | Τόκοι διαρκών τραπεζικών καταθέσεων | 50,00 | |||||
2. | Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων | 0,00 | |||||
3. | Τόκοι καταθέσεων όψης, ταμιευτηρίου | 0,00 | |||||
Δ | Έσοδα εκ της λειτουργίας ιδρύματος | 0,00 | |||||
1. | Νοσήλεια | 0,00 | |||||
2. | Δίδακτρα | 0,00 | |||||
3. | Προϊόν εκποίησης εκδόσεων ιδρύματος | 0,00 | |||||
4. | 0,00 | ||||||
5. | 0,00 | ||||||
Ε | Λοιπά έσοδα | 1.004,40 | |||||
1. | Τακτικές επιχορηγήσεις | 0,00 | |||||
2. | Κρατήσεις αποδοχών υπαλλήλων υπέρ τρίτων (Δημοσίου, Ι.Κ.Α. κ.λ.π.) | 0,00 | |||||
3 | Εισπράξεις μισθωμάτων υπέρ τρίτων | 1.004,40 | |||||
4. | 0,00 | ||||||
5. | 0,00 | ||||||
Σύνολο εσόδων σε μεταφορά | 56.854,40 | 56.854,40 | 56.854,40 | ||||
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 | E Σ Ο Δ Α (συνέχεια) | Σελίδα Νο 2 | |||||
Κατηγορίες | Κεφάλαια | Άρθρα | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Ποσά κατά άρθρα | Αθροίσματα κατά κεφάλαιο | Αθροίσματα κατά κατηγορίες | Εγκριθέντα ποσά από προϊσταμένη αρχή |
Σύνολο εσόδων από μεταφορά | 56.854,40 | 56.854,40 | 56.854,40 | ||||
ΙΙ. | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | |||||
Α (δις) | Καθυστερούμενα έσοδα ακινήτων | 0,00 | |||||
1. | Καθυστερούμενα μισθώματα αστικών ακινήτων | 0,00 | |||||
2. | Καθυστερούμενα μισθώματα αγροτικών ακινήτων | 0,00 | |||||
3. | Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων παρελθουσών χρήσεων | 0,00 | |||||
4. | 0,00 | ||||||
Β (δις) | Καθυστερούμενα έσοδα κινητών αξιών | 0,00 | |||||
1. | Καθυστερούμενα τοκομερίδια | 0,00 | |||||
2. | Καθυστερούμενα μερίσματα | 0,00 | |||||
Γ (δις) | Καθυστερούμενα έσοδα καταθέσεων | 0,00 | |||||
1. | Καθυστερούμενοι τόκοι διαρκών τραπεζικών καταθέσεων | 0,00 | |||||
2. | Καθυστερούμενοι τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων | 0,00 | |||||
3. | Καθυστερούμενοι τόκοι καταθέσεων όψης,ταμιευτηρίου, κ.λ.π. | 0,00 | |||||
Δ (δις) | Καθυστερούμενα έσοδα από τη λειτουργία του ιδρύματος | 0,00 | |||||
1. | Καθυστερούμενα έσοδα από νοσήλεια | 0,00 | |||||
2. | Καθυστερούμενα έσοδα από δίδακτρα | 0,00 | |||||
3. | Καθυστερούμενα έσοδα πωλήσεων εκδόσεων | 0,00 | |||||
4. | 0,00 | ||||||
5. | 0,00 | ||||||
Ε (δις) | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 0,00 | |||||
1. | Καθυστερούμενα έσοδα επιχορηγήσεων | 0,00 | |||||
2. | Κληρονομίες,κληροδοσίες, δωρεές | 0,00 | |||||
3. | 0,00 | ||||||
4. | 0,00 | ||||||
III. | ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 0,00 | |||||
Ζ | Προϊόν εκποίησης περιουσιακών στοιχείων | 0,00 | |||||
1. | Προϊόν εκποίησης ακινήτων | 0,00 | |||||
2. | Προϊόν κλήρωσης ομολογιών στο άρτιο | 0,00 | |||||
3. | Προϊόν ληγουσών ομολογιών | 0,00 | |||||
4. | Προϊόν εκποίησης λοιπών περιουσιακών στοιχείων | 0,00 | |||||
5. | Προϊόν ρευστοποίησης μετοχών | 0,00 | |||||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 56.854,40 | 56.854,40 | 56.854,40 | ||||
ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 234.109,39 | 234.109,39 | 234.109,39 | ||||
ΠΙΘΑΝΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν | 290.963,79 | 290.963,79 | 290.963,79 | ||||
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 | Σελίδα Νο 3 | ||||||
E Ξ Ο Δ Α | |||||||
Κατηγορίες | Κεφάλαια | Άρθρα | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Ποσά κατά άρθρα | Αθροίσματα κατά κεφάλαιο | Αθροίσματα κατά κατηγορίες | Εγκριθέντα ποσά από προϊσταμένη αρχή |
Ι. | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 167.436,00 | |||||
Α | Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης περιουσίας | 16.936,00 | |||||
1. | Αμοιβή γραμματέως & Αμοιβή Λογιστή του Ιδρύματος | 9.920,00 | |||||
2. | Αμοιβή Λογιστή | 0,00 | |||||
3. | Γραφική ύλη διοίκησης του ιδρύματος | 100,00 | |||||
4. | Οδοιπορικά μελών Διοικητικού Συμβουλίου | 400,00 | |||||
5. | ΄Εξ.Ταξιδ.Εσωτ.-οδοιπορικά Γρ.Υποστ. | 0,00 | |||||
6. | Δημοσιεύσεις στον Τύπο | 300,00 | |||||
7. | Δικηγορικά -Έξοδα Αμοιβές | 6.016,00 | |||||
8. | Διάφορα άλλα έξοδα Δ/σης & Διαχείρησης | 200,00 | |||||
Β | Έξοδα συντήρησης περιουσίας | 73.000,00 | |||||
1. | Επισκευές αστικών ακινήτων – Καλλιέργεια αγροτικών ακινήτων | 47.000,00 | |||||
2. | Ασφάλιστρα | 1.000,00 | |||||
3. | Φόροι Δημοσίου, δημοτικοί φόροι κ.λ.π. | 25.000,00 | |||||
4. | Φύλακτρα χρεωγράφων σε τράπεζες | 0,00 | |||||
5. | 0,00 | ||||||
Γ | Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών | 54.000,00 | |||||
1. | Χορήγηση υποτροφιών | 54.000,00 | |||||
2. | Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων | 0,00 | |||||
3. | Εκτέλεση κοινωφελών έργων | 0,00 | |||||
Δ | Εκτέλεση υποχρεώσεων και όρων της συστατικής πράξης του ιδρύματος | 500,00 | |||||
1. | Τέλεση μνημοσύνου διαθέτη (ιδρυτή) | 500,00 | |||||
2. | Περιοδική παροχή στη σύζυγο ιδρυτή | 0,00 | |||||
6. | 0,00 | ||||||
7. | 0,00 | ||||||
Ε | Λοιπά έξοδα | 23.000,00 | |||||
1. | Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων υπέρ τρίτων (Δημόσιο.ΙΚΑ κλπ,) | 0,00 | |||||
2. | Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων (Δημόσιο,) | 1.000,00 | |||||
3. | Αμοιβή Τοπογράφου -Μηχανικού | 1.000,00 | |||||
4. | Αμοιβή Μηχανολόγου- Μηχανικού | 500,00 | |||||
6. | Δαπάνη συντήρησης μνημείου ιδρυτών | 20.000,00 | |||||
7. | Λοιπά απρόβλεπτα έξοδα | 500,00 | |||||
Σύνολο εξόδων σε μεταφορά | 167.436,00 | 167.436,00 | 167.436,00 | ||||
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 | E Ξ Ο Δ Α (συνέχεια) | Σελίδα Νο 4 | |||||
Κατηγορίες | Κεφάλαια | Άρθρα | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Ποσά κατά άρθρα | Αθροίσματα κατά κεφάλαιο | Αθροίσματα κατά κατηγορίες | Εγκριθέντα ποσά από προϊσταμένη αρχή |
Σύνολο εξόδων σε μεταφορά | 167.436,00 | 167.436,00 | 167.436,00 | ||||
ΙΙ. | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ | 500,00 | |||||
Α (δις) | Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης | 0,00 | |||||
1. | Οφειλόμενοι μισθοί προσωπικού προηγουμένων ετών | 0,00 | |||||
2. | Οφειλόμενα ενοίκια Γραφείων προηγουμένων ετών | 0,00 | |||||
3. | Οφειλόμενα οδοιπορικά μελών Διοικητικού Συμβουλίου προηγουμένων ετών | 0,00 | |||||
4. | Άλλες οφειλές διοίκησης & διαχείρισης προηγουμένων ετών | 0,00 | |||||
B (δις) | Έξοδα συντήρησης περιουσίας | 0,00 | |||||
1. | Οφειλές προηγουμένων ετών για επισκευές ακινήτων | 0,00 | |||||
2. | Οφειλές προηγουμένων ετών για ασφάλιστρα ακινήτων | 0,00 | |||||
3. | Οφειλόμενοι φόροι σε Δημόσιο, Δήμους προηγουμένων ετών | 0,00 | |||||
4. | Οφειλές προηγουμένων ετών για φύλακτρα χρεωγράφων σε τράπεζες | 0,00 | |||||
Γ (δις) | Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών | 0,00 | |||||
1. | Οφειλές προηγουμένων ετών για χορήγηση υποτροφιών | 0,00 | |||||
2. | Οφειλές προηγουμένων ετών για χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων | 0,00 | |||||
3. | Οφειλές προηγουμένων ετών για εκτέλεση κοινωφελών έργων | 0,00 | |||||
Δ (δις) | Εκτέλεση υποχρεώσεων & όρων της συστατικής πράξης | 0,00 | |||||
1. | Οφειλή προηγουμένου έτους για τέλεση μνημοσύνου διαθέτη (ιδρυτή) | 0,00 | |||||
2. | Οφειλή προηγουμένου έτους για περιοδική παροχή στη σύζυγο ιδρυτή | 0,00 | |||||
Ε (δις) | Λοιπά έκτακτα έξοδα | 500,00 | |||||
1. | Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων προηγουμένων ετών σε τρίτους (ΙΚΑ κ.λ.π.) | 0,00 | |||||
2. | Λοιπά απρόβ. έξοδα αποδόσεις στο Δημόσιο | 500,00 | |||||
III. | ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 0,00 | |||||
ΣΤ. | Τoποθετήσεις – επενδύσεις Κεφαλαίων | 0,00 | |||||
1. | Αγορά ακινήτων | 0,00 | |||||
2. | Ανακαίνιση ακινήτων | 0,00 | |||||
3. | Αγορά χρεωγράφων | 0,00 | |||||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 167.936,00 | 167.936,00 | 167.936,00 | ||||
ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ | 123.027,79 | 123.027,79 | 123.027,79 | ||||
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν | 290.963,79 | 290.963,79 | 290.963,79 | ||||
Σκιάθος 17/12 /2021 | |||||||
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙδρύματοςΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑΣ |
|||||||
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. | Ο Αντιπρόεδρος | ||||||
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΟΥΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ | ||||||
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | Ο ΤΑΜΙΑΣ | ||||||
ΜΕΛΑΧΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΤΖΕΛΟΣ | ||||||
ΤΟ ΜΕΛΟΣ | |||||||
π.ΙΩΣΗΦ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ |